Christian County, Kentucky · Deed Transfer Archive
Week Ending June 26, 2026
Every deed recorded in Christian County for the week ending Friday, June 26, 2026 — 40 transfers, listed in the order they were recorded, every field from the public record.
Week ending Friday, June 26, 2026
40 transfersListed in the order the deeds were recorded — every field from the public record.
| # | Sale price | Seller | Buyer | Address | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $891,774.04 | Bruce Reid Revocable Living Trust & Bruce Reid | Mahlon Graber | — | 126.67 ACRES CHRISTIAN COUNTY, 156.48 ACRES CHRISTIAN COUNTY |
| 02 | $4,000.00 | Willie Coleman | Lorenzo Quarles & Cindy Ashe | — | LOT: 18 BLK: A SUB: HIGH SCHOOL ADDITION |
| 03 | $209,000.00 | Andrew Funderburg & Ikuyo Funderburg | Michael Hurtado & Kimberly Ibarra | — | LOT: 101 SUB: COUNTRY VIEW ESTATES SECTION 10 |
| 04 | Not stated | Jamie Lee Leek & Michael Leek | Genet Stanley & Russell Sumner | — | 83.46 ACRES ATKINSON SCHOOL HOUSE ROAD |
| 05 | Not stated | Yvette McMillan | Ollie McMillan | 703 Hawthorne Drive, Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 06 | $39,225.96 | Bruce Reid | Mahlon Graber | — | 11.93 ACRES CHRISTIAN COUNTY |
| 07 | Not stated | Emily Dickenson & Heath Dickenson | Emily Dickenson & Heath Dickenson | 5225 Butler Road, Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 08 | Not stated | Tiffany Major & Demetrius Major | Tiffany Major & Demetrius Major | 1410 Aspen Drive, Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 09 | $1,155,000.00 | Michael Spears & Penny Spears | Bruce Reid | — | 14 miles North of Hopkinsville, 0.5 miles West of Ky. 109 (Dawson Road). |
| 10 | $1.00 | Swiatkowski Welch Commercial Properties LLC & Nichołas Swiatkowski | 610 $ Main Street LLC & Nichołas Swiatkowski | 610 South Main Street, Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 11 | $200,000.00 | Brett Armstrong & Erin Armstrong | Stm Properties, LLC | 5175 Prosperity Ln., Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 12 | $220,000.00 | John Barnett | Stephen Wagler | 13507 North Old Madisonville Street, Crofton, KY 42217 | — |
| 13 | $1,130,000.00 | Best Shopping Center Inc. | Yong Chu Lu & Yang Lu | 15112, 15124, 15125, 15136 FT CAMPBELL BLVD, Oak Grove, KY 42262 | — |
| 14 | Not stated | C3 General Partnership | Lady Bug Holdings LLC | 514 Hugh Hunter Road, Oak Grove, KY 42262 | — |
| 15 | $155,000.00 | Michelle Cherry & John Cherry | Wade Diedrich & Mary Powers | 506 Henderson Dr, Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 16 | $187,000.00 | David Clouse & Laura Clouse | Nathan Thacker & Melenda Thacker | 432 Sideline Dr., Oak Grove, KY 42262 | — |
| 17 | $186,000.00 | Steven Croom & Tracee Croom | Desiree Morris | 1135 Keith Ave., Oak Grove, KY 42262 | — |
| 18 | $159,900.00 | Duboday Enterprise LLC | Marianna Baker | 3619 Gale Lane, Hopkinsville, KY 42241 | — |
| 19 | $675,000.00 | Dereck Ford & Heather Ford | Christopher Roach & Johna Roach | 12078 Johnson Mill Rd., Crofton, KY 42217 | — |
| 20 | $20,700.00 | Robert Gilford & Helen Gilford | Sharon Gerke | 2760 Russellville Road, Hopkinsville, KY 42241 | LOT: 5,6,5A,6A SUB: CARTER SUBDIVISION, SECTION A |
| 21 | $169,000.00 | Horizon Properties LLC | Glenn Stewart & Nuntana Stewart | 7016 Forest Park Boulevard, Hopkinsville, KY 42240 | LOT: 77 SUB: FOREST PARK SUBDIVISION, SECTION 1 |
| 22 | $237,500.00 | Carlos Insunza & Alexandra Olea | Joseph Mastrangelo & Ginna Montagliani | — | LOT: 214 SUB: DEERTRAIL, SECTION 1 |
| 23 | $296,900.00 | Bill Mace | Alexis Mahan & Nicholas Mahan | 628 Avondale Road, Oak Grove, KY 42262 | LOT: 20 SUB: ECHO RIDGE |
| 24 | $125,000.00 | Richard Marsh | Jennifer Freeland | 1037 Bush Avenue, Oak Grove, KY 42262 | LOT: 841 SUB: COUNTRY VIEW ESTATES, SECTION 7 |
| 25 | $1.00 | Shetelia Moore & Derek Moore | Shetelia Moore | 112 Glass Avenue, Hopkinsville, KY 42240 | — |
| 26 | $0.00 | Chelsey Ortiz | Ricardo Ortiz | 224 Golden Pond Avenue, Oak Grove, KY 42262 | LOT: 279 SUB: NEW GRITTON ESTATES, SECTION 10 |
| 27 | $1.00 | Clifton Turner Jr. & Karen Turner | Clifton and Karen Turner Irrevocable Trust & Terri Futrell | — | 0.90 ACRES CHRISTIAN COUNTY; 0.177 ACRES ON KY. 124, SUGAR CREEK ROAD |
| 28 | $145,000.00 | Betty Warburton & William Warburton | Shelby Bennet | 214 Dell Drive, Hopkinsville, KY 42240 | LOT: 20 SUB: REESE ADDITION |
| 29 | $212,500.00 | Brandon Adams | Tyler Marshall | — | LOT: 6 SUB: NEW GRITTON ESTATES |
| 30 | $133,000.00 | Richard Ary Jr. & Codie Ary | Melissa Walker | — | LOT: 6 BLK: D SUB: WEST SIDE ADDITION |
| 31 | $179,900.00 | David Bing | Dawn Northey | — | LOT: 62 SUB: KENTUCKY RIDGE SUBDIVISION, SECTION ONE |
| 32 | $260,000.00 | Jonathan Chon & Nancy Chon | Opendoor Property Trust I | — | LOT: 33 SUB: COUNTRY VIEW, SECTION 10 |
| 33 | $175,200.00 | Yimmi Morales & Sandra Galan | Daniel Espinoza | 205 Oklahoma Avenue, Oak Grove, KY 42262 | LOT: 69 SUB: BEEL SUBDIVISION, SECTION 1 |
| 34 | $365,000.00 | Judy Keller | William Jocelyn Jr. & Susan Jocelyn | 410 Yorkshire Way, Hopkinsville, KY 42240 | LOT: 136 SUB: SHEFFIELD DOWNS SUBDIVISION, PHASE II |
| 35 | $276,000.00 | Parshvi LLC | Garrett Gee & Taylor Gee | 739 Claw Court, Hopkinsville, KY 42240 | LOT: 46 SUB: EAGLE'S COVE SUBDIVISION, SECTION ONE |
| 36 | $285,000.00 | Betty Sandefur | Douglas Grover & Beth Grover | — | DIVISION NO. 1 CHARLES B. CLARK PROPERTY |
| 37 | $186,000.00 | Randolph Gonzalez & Leidy Gonzalez | Ramiro Pelayo | — | LOT: 285 SUB: EAGLES REST, SECTION 3A |
| 38 | $248,400.00 | HKN Enterprises LLC | Aurelio Toliver | 310 Donna Drive, Hopkinsville, KY 42240 | LOT: 116 UNIT: 3 SUB: COUNTRY MEADOW SUBDIVISION |
| 39 | $0.00 | Kenneth Poe & Ramona Poe | James Poe | — | 36.983 ACRES NEAR CHRISTIAN COUNTY |
| 40 | $0.00 | Miranda Jo Young & Chandler Young | Thomas Wagner | 809 Stableford Lane, Oak Grove, KY 42262 | LOT: 56 SUB: COUNTY VIEW, SECTION 10 |
Curious what your home would bring?
Recorded prices are what your neighbors' homes actually brought — not a Zestimate. Want to know where yours lands? I'll run your specific address against the latest sales, free.
Get my home's value